Nazwisko | Imię | Nr wpisu | Zastępowanie radcy prawnego | |
---|---|---|---|---|
Adamiak | Ewa | APL-LB-200009 | Tak | |
Adamiak | Paulina | APL-LB-190012 | Tak | |
Anioł-Płoch | Kamila | APL-LB-180003 | Tak | |
Aszklar | Piotr | APL-LB-180004 | Tak | |
Bachórz | Dominika | APL-LB-210004 | Tak | |
Badurowicz | Karolina | APL-LB-180005 | Tak | |
Balog | Weronika | APL-LB-200011 | Tak | |
Banak | Marcin | APL-LB-190013 | Tak | |
Bancerz | Sebastian | APL-LB-180006 | Tak | |
Bańka | Patrycja | APL-LB-200012 | Tak | |
Baranowska | Beata | APL-LB-200013 | Tak | |
Barański | Kamil | APL-LB-200014 | Tak | |
Barszczewski | Aleksander | APL-LB-190014 | Tak | |
Bartoszuk | Kamila | APL-LB-210006 | Nie | |
Baryła | Paweł | APL-LB-210007 | Nie | |
Basak | Michał | APL-LB-210008 | Nie | |
Beczkalska | Agnieszka | APL-LB-180007 | Tak | |
Bednara | Paweł | APL-LB-190015 | Tak | |
Bednarski | Filip | APL-LB-200005 | Tak | |
Bednarski | Mateusz | APL-LB-200015 | Tak | |
Białach | Natalia | APL-LB-200017 | Tak | |
Białek | Krzysztof | APL-LB-190016 | Tak | |
Bielecki | Jakub | APL-LB-190017 | Tak | |
Bień | Maciej | APL-LB-200018 | Tak | |
Biłan | Wojciech | APL-LB-210009 | Nie | |
Biszczak | Joanna | APL-LB-190033 | Tak | |
Błach | Konrad | APL-LB-200004 | Tak | |
Błaszczak | Sylwia | APL-LB-210010 | Nie | |
Bobrowicz | Klaudia | APL-LB-200007 | Tak | |
Bocheńska | Barbara | APL-LB-180010 | Tak | |
Broszencka | Ewa | APL-LB-190018 | Tak | |
Bubicz | Marcin | APL-LB-200019 | Tak | |
Ceglarska-Wojtowska | Aneta | APL-LB-200020 | Tak | |
Chachaj | Anna | APL-LB-210011 | Nie | |
Chotycka | Marzena | APL-LB-210012 | Nie | |
Cichosz | Beata | APL-LB-180011 | Tak | |
Ciechan | Agata | APL-LB-190047 | Tak | |
Cieszko | Cezary | APL-LB-210013 | Nie | |
Cieślik | Grzegorz | APL-LB-200021 | Tak | |
Cięszczyk | Bartosz | APL-LB-190020 | Tak | |
Cioczek | Marcin | APL-LB-210014 | Nie | |
Cur | Katarzyna | APL-LB-210015 | Nie | |
Czajkowski | Dawid | APL-LB-170023 | Tak | |
Czapla | Angelika | APL-LB-210002 | Tak | |
Czerniak-Morsi | Iwona | APL-LB-210016 | Nie | |
Czerniawska | Magdalena | APL-LB-210017 | Nie | |
Czerwonka | Edyta | APL-LB-200022 | Tak | |
Daleszak | Paulina | APL-LB-190021 | Tak | |
Danielak | Ewelina | APL-LB-180012 | Tak | |
Dąbrowska | Anna | APL-LB-190022 | Tak | |
Długaszek | Marcin | APL-LB-210018 | Nie | |
Dobrosielska | Agnieszka | APL-LB-190023 | Tak | |
Dobrowolska | Dorota | APL-LB-180013 | Tak | |
Drachal | Karolina | APL-LB-210019 | Nie | |
Drezno | Konrad | APL-LB-180014 | Tak | |
Dryka | Katarzyna | APL-LB-220003 | Tak | |
Duda | Karolina | APL-LB-210020 | Nie | |
Dunia | Barbara | APL-LB-200023 | Tak | |
Durka | Magdalena | APL-LB-180032 | Tak | |
Dybała | Paulina | APL-LB-210021 | Nie | |
Dyś | Patrycja | APL-LB-190024 | Tak | |
Dziachan | Karolina | APL-LB-190036 | Tak | |
Dziakowicz | Natalia | APL-LB-200006 | Tak | |
Działa | Oliwia | APL-LB-210022 | Nie | |
Dziedzic | Kamila | APL-LB-210023 | Nie | |
Dziekan | Martyna | APL-LB-210024 | Nie | |
Dziurawiec | Anna | APL-LB-200024 | Tak | |
Fedorek | Iga | APL-LB-190025 | Tak | |
Fedorowicz | Małgorzata | APL-LB-190026 | Tak | |
Filipczak | Bartłomiej | APL-LB-200025 | Tak | |
Flis | Agata | APL-LB-210026 | Nie | |
Flor | Karolina | APL-LB-190059 | Tak | |
Flor | Piotr | APL-LB-190027 | Tak | |
Foryt | Ewelina | APL-LB-180054 | Tak | |
Furman | Igor | APL-LB-210027 | Nie | |
Garbal | Dominik | APL-LB-190028 | Tak | |
Gawryszek | Michalina | APL-LB-200026 | Tak | |
Gąsior | Gabriela | APL-LB-180015 | Tak | |
Gierczak | Aneta | APL-LB-210028 | Nie | |
Gieroba | Bartosz | APL-LB-210029 | Nie | |
Głowacka | Sylwia | APL-LB-180016 | Tak | |
Głód | Aleksandra | APL-LB-180017 | Tak | |
Golec | Łukasz | APL-LB-180018 | Tak | |
Goliszek | Karol | APL-LB-200027 | Tak | |
Gołda | Bartłomiej | APL-LB-210030 | Nie | |
Gołdyn | Patrycja | APL-LB-200003 | Tak | |
Gontarz | Jakub | APL-LB-200029 | Tak | |
Gorajski | Piotr | APL-LB-190030 | Tak | |
Gorgol | Klaudia | APL-LB-190031 | Tak | |
Gozdalska | Jolanta | APL-LB-200030 | Tak | |
Grela | Marcin | APL-LB-200031 | Tak | |
Gross | Marcin | APL-LB-220001 | Nie | |
Grzywacz | Marcin | APL-LB-180019 | Tak | |
Grzywaczewski | Oliwier | APL-LB-210031 | Nie | |
Gustyn | Patrycja | APL-LB-190019 | Tak | |
Gutowska | Aneta | APL-LB-190004 | Tak | |
Hałczyński | Paweł | APL-LB-190034 | Tak | |
Haras | Robert | APL-LB-180020 | Tak | |
Herman | Agnieszka | APL-LB-180021 | Tak | |
Hetman | Kinga | APL-LB-190035 | Tak | |
Hunek | Jarosław | APL-LB-210032 | Nie | |
Jakóbiak | Magdalena | APL-LB-210033 | Nie | |
Jamróz | Karol | APL-LB-210034 | Nie | |
Janczarek | Michał | APL-LB-200032 | Tak | |
Janicki | Rafał | APL-LB-210035 | Nie | |
Jankowska | Patrycja | APL-LB-180026 | Tak | |
Janusz | Marek | APL-LB-210036 | Nie | |
Jargiełło | Katarzyna | APL-LB-200001 | Tak | |
Jarosiewicz | Marta | APL-LB-200033 | Tak | |
Jaroszkiewicz | Tomasz | APL-LB-190003 | Tak | |
Jaskowski | Łukasz | APL-LB-210037 | Nie | |
Jelonek | Łukasz | APL-LB-180022 | Tak | |
Jędrej | Dominika | APL-LB-190037 | Tak | |
Jędrych | Jowita | APL-LB-200034 | Tak | |
Jochim | Natalia | APL-LB-200035 | Tak | |
Jóźwik | Karolina | APL-LB-190038 | Tak | |
Jurczuk | Angelika | APL-LB-210038 | Nie | |
Kaczmarczyk | Małgorzata | APL-LB-180024 | Tak | |
Kaczmarzyk | Adam | APL-LB-200079 | Tak | |
Kalinowska | Agnieszka | APL-LB-210039 | Nie | |
Kamiński | Maciej | APL-LB-190039 | Tak | |
Kasperek | Dagmara | APL-LB-200036 | Tak | |
Kasprzycki | Mateusz | APL-LB-200037 | Tak | |
Kaźmirak | Amanda | APL-LB-190040 | Tak | |
Kędracka | Malwina | APL-LB-180025 | Tak | |
Kępka | Jan | APL-LB-210040 | Nie | |
Klimek | Magdalena | APL-LB-210041 | Nie | |
Klimek-Ślęzak | Rafał | APL-LB-170057 | Tak | |
Kocela | Kamil | APL-LB-180027 | Tak | |
Koksanowicz | Mateusz | APL-LB-200038 | Tak | |
Kołodziej | Dariusz | APL-LB-180028 | Tak | |
Konecki | Piotr | APL-LB-190041 | Tak | |
Korkosz | Klaudia | APL-LB-210042 | Nie | |
Korulczyk | Natalia | APL-LB-210106 | Nie | |
Korzeniewska | Paulina | APL-LB-210043 | Nie | |
Kostrzewa | Eryka | APL-LB-210005 | Tak | |
Kowalczyk | Aleksandra | APL-LB-180029 | Tak | |
Kowalczyk | Iwona | APL-LB-210044 | Nie | |
Kowalczyk | Maria | APL-LB-190042 | Tak | |
Kowalska | Katarzyna | APL-LB-210045 | Nie | |
Kozakiewicz | Diana | APL-LB-190043 | Tak | |
Kozub | Dagna | APL-LB-200039 | Tak | |
Kruczek | Natalia | APL-LB-200040 | Tak | |
Krupa | Katarzyna | APL-LB-210046 | Nie | |
Kruszyński | Wojciech | APL-LB-170062 | Tak | |
Kukier-Mróz | Izabela | APL-LB-180030 | Tak | |
Kurek | Natalia | APL-LB-210001 | Tak | |
Kurzyńska | Iwona | APL-LB-200041 | Tak | |
Kusz | Żaneta | APL-LB-190044 | Tak | |
Kwiatkowska-Kornafel | Katarzyna | APL-LB-180031 | Tak | |
Kwieciński | Marcin | APL-LB-190045 | Tak | |
Lempert | Joanna | APL-LB-210047 | Nie | |
Lenarczyk | Olga | APL-LB-200042 | Tak | |
Lubiński | Patryk | APL-LB-210048 | Nie | |
Łasak | Justyna | APL-LB-190046 | Tak | |
Łoboda | Paulina | APL-LB-210049 | Nie | |
Łomża | Rafał | APL-LB-200043 | Tak | |
Łopatyńska | Joanna | APL-LB-180049 | Tak | |
Macura | Wiktor | APL-LB-200002 | Tak | |
Madej | Aleksandra | APL-LB-180034 | Tak | |
Madejska | Karolina | APL-LB-200044 | Tak | |
Maj | Łukasz | APL-LB-180035 | Tak | |
Maksymiuk | Liliana | APL-LB-190048 | Tak | |
Malawski | Michał | APL-LB-200045 | Tak | |
Maniara | Emilia | APL-LB-180036 | Tak | |
Mańka | Klaudia | APL-LB-190050 | Tak | |
Marchut | Karolina | APL-LB-210051 | Nie | |
Marciniak | Sylwia | APL-LB-200046 | Tak | |
Marcyniuk-Maksymiuk | Agata | APL-LB-210052 | Nie | |
Marek-Leszak | Magdalena | APL-LB-170069 | Tak | |
Markiewicz | Karolina | APL-LB-210053 | Nie | |
Marszałek | Kazimierz | APL-LB-210054 | Nie | |
Maślanka | Katarzyna | APL-LB-210055 | Nie | |
Matysiuk | Patryk | APL-LB-200047 | Tak | |
Mazur | Ewelina | APL-LB-180044 | Tak | |
Mądrzejewska | Małgorzata | APL-LB-200048 | Tak | |
Miazek | Aleksandra | APL-LB-210056 | Nie | |
Miazga | Paulina | APL-LB-210057 | Nie | |
Michalak | Szymon | APL-LB-200049 | Tak | |
Mierzwa | Marek | APL-LB-210058 | Nie | |
Misiec | Paweł | APL-LB-190052 | Tak | |
Młynarczyk | Mateusz | APL-LB-200050 | Tak | |
Mochol | Bartłomiej | APL-LB-180037 | Tak | |
Mokwińska | Magdalena | APL-LB-190053 | Tak | |
Mosio | Sylwia | APL-LB-190055 | Tak | |
Mroczkowski | Bartłomiej | APL-LB-210059 | Nie | |
Mrozek | Karolina | APL-LB-200051 | Tak | |
Mróz | Jakub | APL-LB-180038 | Tak | |
Mróz | Marlena | APL-LB-210060 | Nie | |
Myśliwiec | Paulina | APL-LB-180039 | Tak | |
Nafalski | Mateusz | APL-LB-180040 | Tak | |
Najda | Rafał | APL-LB-200052 | Tak | |
Nowak | Jakub | APL-LB-200053 | Nie | |
Nowak | Sylwia | APL-LB-210061 | Nie | |
Nowak-Zub | Monika | APL-LB-180041 | Tak | |
Nurzyńska | Magdalena | APL-LB-190058 | Tak | |
Obrębska | Agata | APL-LB-180042 | Tak | |
Olszak | Marcin | APL-LB-180043 | Tak | |
Ostasz | Daria | APL-LB-210062 | Nie | |
Pakuła | Dominika | APL-LB-210063 | Nie | |
Peć | Magdalena | APL-LB-200054 | Tak | |
Pętlicki | Wojciech | APL-LB-210064 | Nie | |
Pieczniak | Magdalena | APL-LB-210065 | Nie | |
Piekarczyk | Magdalena | APL-LB-190060 | Tak | |
Pielak | Samuel | APL-LB-210066 | Nie | |
Pietrzyk-Tobiasz | Barbara | APL-LB-200055 | Tak | |
Pietszczyk | Kamil | APL-LB-200056 | Tak | |
Piętka | Jakub | APL-LB-210067 | Nie | |
Pikuła | Katarzyna | APL-LB-210068 | Nie | |
Pizoń | Aleksandra | APL-LB-210069 | Nie | |
Podkówka | Andrzej | APL-LB-180045 | Tak | |
Pojnar | Anna | APL-LB-180046 | Tak | |
Pol | Marek | APL-LB-210070 | Nie | |
Polak | Kacper | APL-LB-210071 | Nie | |
Posłajko | Kinga | APL-LB-210073 | Nie | |
Pożak | Natalia | APL-LB-200057 | Tak | |
Przetak | Michał | APL-LB-210003 | Tak | |
Pyda | Jakub | APL-LB-200058 | Tak | |
Rachubik | Mateusz | APL-LB-200059 | Tak | |
Raczyński | Daniel | APL-LB-200060 | Tak | |
Rajtak | Dominik | APL-LB-180047 | Tak | |
Rewer | Wojciech | APL-LB-180048 | Tak | |
Rogalska | Klaudia | APL-LB-210074 | Nie | |
Romańczuk | Marta | APL-LB-210075 | Nie | |
Rozwałka | Michał | APL-LB-190062 | Tak | |
Rudnicki | Damian | APL-LB-210076 | Nie | |
Rybarczyk-Wybranowska | Agnieszka | APL-LB-180050 | Tak | |
Rzążewska | Aleksandra | APL-LB-180051 | Tak | |
Sadowska | Joanna | APL-LB-210077 | Nie | |
Sajdak-Kępa | Patrycja | APL-LB-190063 | Tak | |
Samojłowicz | Anna | APL-LB-190064 | Tak | |
Senkulska-Jaszczuk | Izabela | APL-LB-210078 | Nie | |
Serdakowski | Michał | APL-LB-180052 | Tak | |
Siegieda | Arkadiusz | APL-LB-210079 | Nie | |
Siudak | Klaudia | APL-LB-200061 | Tak | |
Siwek | Kamil | APL-LB-210080 | Nie | |
Skórka | Magdalena | APL-LB-210081 | Nie | |
Skórska | Agata | APL-LB-200062 | Tak | |
Skrzymowska | Ewa | APL-LB-170002 | Tak | |
Skrzypczak | Paweł | APL-LB-210083 | Nie | |
Skubisz | Anna | APL-LB-200063 | Tak | |
Słomka | Jędrzej | APL-LB-190065 | Tak | |
Słowik | Magdalena | APL-LB-180059 | Tak | |
Smaga | Agnieszka | APL-LB-180055 | Tak | |
Sobczuk-Gil | Marta | APL-LB-210084 | Nie | |
Soból | Krzysztof | APL-LB-210085 | Nie | |
Sobstyl | Krzysztof | APL-LB-200064 | Tak | |
Sokołowska | Aleksandra | APL-LB-200065 | Tak | |
Sokołowska | Paulina | APL-LB-180056 | Tak | |
Sokołowski | Jan | APL-LB-190066 | Nie | |
Sot | Magda | APL-LB-210086 | Nie | |
Spadło | Karol | APL-LB-210087 | Nie | |
Staszak | Łukasz | APL-LB-180057 | Tak | |
Stawiarczyk | Veronika | APL-LB-220002 | Tak | |
Stępniewska | Małgorzata | APL-LB-180058 | Tak | |
Stroński | Piotr | APL-LB-200066 | Tak | |
Struska | Agnieszka | APL-LB-200067 | Tak | |
Suska | Marcelina | APL-LB-180060 | Tak | |
Swodczyk | Dominika | APL-LB-200068 | Tak | |
Szambelan | Jakub | APL-LB-180061 | Tak | |
Szczepaniak | Adam | APL-LB-210089 | Nie | |
Szczotka | Paweł | APL-LB-180062 | Tak | |
Szczucka | Wiktoria | APL-LB-210090 | Nie | |
Szczygielski | Jacek | APL-LB-190067 | Tak | |
Szkodziak | Barbara | APL-LB-180063 | Tak | |
Ścibisz | Maciej | APL-LB-210091 | Nie | |
Święs | Tomasz | APL-LB-190069 | Tak | |
Tarczyński | Paweł | APL-LB-210092 | Nie | |
Tokarski | Dominik | APL-LB-200069 | Tak | |
Tomasik | Krystian | APL-LB-210093 | Nie | |
Tomaszewska | Justyna | APL-LB-190070 | Tak | |
Tomaszewski | Bartłomiej | APL-LB-210094 | Nie | |
Toruń | Tomasz | APL-LB-180064 | Tak | |
Tymoszuk | Artur | APL-LB-180065 | Tak | |
Urban | Gabriela | APL-LB-210095 | Nie | |
Wasiewicz | Patrycja | APL-LB-180072 | Tak | |
Waśko | Karol | APL-LB-210096 | Nie | |
Wawszczak-Romańska | Katarzyna | APL-LB-210097 | Nie | |
Weijers | Paweł | APL-LB-200070 | Tak | |
Wereszczyńska | Katarzyna | APL-LB-190002 | Tak | |
Wesołowski | Przemysław | APL-LB-200008 | Tak | |
Widomska | Agnieszka | APL-LB-190071 | Tak | |
Widomski | Daniel | APL-LB-190072 | Tak | |
Wielgus | Jakub | APL-LB-210098 | Nie | |
Wilkos | Kamil | APL-LB-180066 | Tak | |
Wiśliński | Marcin | APL-LB-180067 | Tak | |
Wiśnios | Bartłomiej | APL-LB-210099 | Nie | |
Wojtas | Aleksandra | APL-LB-190073 | Tak | |
Wolski | Filip | APL-LB-210100 | Nie | |
Wójcicki | Bartłomiej | APL-LB-190005 | Tak | |
Wójcik | Jan | APL-LB-180068 | Tak | |
Wójcik | Katarzyna | APL-LB-190074 | Tak | |
Wójtowicz | Dorota | APL-LB-210101 | Nie | |
Wójtowicz | Paulina | APL-LB-210102 | Nie | |
Wróblewski | Michał | APL-LB-200071 | Tak | |
Wrzosek | Łukasz | APL-LB-200072 | Tak | |
Wtykło | Mateusz | APL-LB-200073 | Tak | |
Wychowaniec | Justyna | APL-LB-200074 | Tak | |
Zaborska | Sylwia | APL-LB-190006 | Tak | |
Zając | Blanka | APL-LB-210103 | Nie | |
Zamorska | Aleksandra | APL-LB-180070 | Tak | |
Zawiślak | Aleksandra | APL-LB-190075 | Tak | |
Zduńczyk | Kamila | APL-LB-190056 | Tak | |
Zielińska | Patrycja | APL-LB-200075 | Tak | |
Zięba | Jacek | APL-LB-190076 | Tak | |
Zugaj | Artur | APL-LB-180071 | Tak | |
Żak | Patrycja | APL-LB-210104 | Nie | |
Żmudzka-Sagan | Justyna | APL-LB-190077 | Tak | |
Żołnierczyk | Mateusz | APL-LB-200076 | Tak | |
Żurawski | Paweł | APL-LB-200077 | Tak | |
Żurowski | Łukasz | APL-LB-210105 | Nie | |
Żywicka | Alicja | APL-LB-200078 | Tak |
Lista AplikantówŁukasz Kamiński2021-02-08T11:30:20+01:00